Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
ОТЧЕТ
Детский международный турнир по муай-тай Кубок «Стайки – OPEN» проводился в г. Минске в период с 01-04 октября 2018 года на базе Государственного учреждения «Республиканский центр олимпийской подготовки «Стайки». Присутствовало около 200 человек зрителей.
В соревнованиях приняли участие спортсмены Республики Беларусь, Латвии, Литвы, Чешской Республики, Российской Федерации, Украины, Грузии. Общее количество участников – 176 человек.
Ринг, спортивный инвентарь, оформление зала и место для проведения соревнований соответствовали требованиям правил по таиландскому боксу.
Ежедневно с судьями проводились совещания, на которых тщательно анализировались результаты проведенных боев, и уточнялась единая трактовка ситуаций боя и определения нарушений.
Нарушений дисциплины со стороны тренеров, представителей, участников и судей не отмечено. Протестов со стороны представителей команд подано не было.
Хорошо была налажена работа медицинской комиссии соревнований, благодаря которой уровень травматизма был снижен до минимума.
Судейская коллегия с возложенными на нее обязанностями справилась.
СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ Кемен Анатолий Александрович МК Минск
ГЛАВНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ Микульская Ирина Михайловна НК Минск
ЧЛЕНЫ ГСК Симончик Анатолий Анатольевич МК Минск
СУДЬИ:
Бухаров Михаил Юрьевич НК Жлобин
Левоненко Екатерина Васильевна I Полоцк
Селедевский Анатолий Эрнестович МК Полоцк
Ахраменко Виталий Николаевич 1 Минск
Дворецкий Сергей Викторович 1 Минск
Павлючук Иван Владимирович 1 Минск
Тишуров Виталий Николаевич 1 Минск
Булат Юрий Владимирович 1 Минск
Прудниченко Анна Посох Оксана МК МК Латвия Россия
| зан.
место |
Ф.И. | №
жер. |
Год
рожд |
разряд | Город | ДЮСШ | Ведом-
ство |
Ф.И.О.
тренера |
||
| Юниорки 10-11 лет | ||||||||||
| 30 кг | ||||||||||
| 1 | Вазите Миа | 1 | 2008 | юн | Литва | Андрез Земитан | ||||
| 2 | Якубова Марта | 2 | 2008 | юн | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 32 кг | ||||||||||
| 1 | Галецкая Ульяна | 2 | 2008 | юн | Минск | СДЮШОР ПР «Спартак» | СКФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 2 | Кожар Радда | 1 | 2008 | юн | Минск | Павлючук И.В | ||||
| 40 кг | ||||||||||
| 1 | Силкова Виктория | 2 | 2008 | юн | Чехия | |||||
| 2 | Сергеева Алина | 1 | 2008 | юн | Минск | РЦФВС | Иванович С.Э | |||
| 46 кг | ||||||||||
| 1 | Саруханян София | 2 | 2007 | юн | Москва | Цатурян Э.Н | ||||
| 2 | Горошко Юлиана | 1 | 2008 | юн | Минск | Хотин Д.В. | ||||
| 50 кг | ||||||||||
| 1 | Майзус Анна | 2 | 2006 | юн | Молодечно | Сидоревич С.Н. | ||||
| 2 | Старовойтова Аксинья | 1 | 2007 | юн | Минск | Добротворский Е.Г. | ||||
| Юниорки 12-13 лет | ||||||||||
| 36 кг | ||||||||||
| 1 | Туравинова Валерия | 1 | 2004 | 2 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Левоненко Е.В | ||
| 42 кг | ||||||||||
| 1 | Хватик Валерия | 1 | 2005 | юн | Минск | СДЮШОР ПР «Спартак» | СКФПБ | Коцур А.О
Маруга М.С. |
||
| 2 | Черна Николь | 2 | 2006 | юн | Чехия | |||||
| 40 кг | ||||||||||
| 1 | Якубовская Ангелина | 1 | 2006 | юн | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 2 | Жданова Яна | 2 | 2006 | юн | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Левоненко Е.В | ||
| 46 кг | ||||||||||
| 1 | Глебко Влада | 1 | 2005 | 1 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Телеца Д.А | ||
| 50 кг | ||||||||||
| 1 | Сергеева Дарья | 1 | 2005 | юн | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Телеца Д.А | ||
| 56 кг | ||||||||||
| 1 | Родикова Надежда | 1 | 2005 | юн | Минск | Тишуров В.Н. | ||||
| 2 | Копытенко Елена | 2 | 2006 | 2 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Левоненко Е.В | ||
| 63,5 кг | ||||||||||
| 1 | Гращенкова Татьяна | 1 | 2006 | 2 | Минск | Коцур А.О | ||||
| Юниорки 14-15 лет | ||||||||||
| 45 кг | ||||||||||
| 1 | Мальченко Александра | 1 | 2004 | юн | Минск | Добротворский Е.Г | ||||
| 51 кг | ||||||||||
| 1 | Миронович Евгения | 5 | 2004 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 2 | Прыбытко Карина | 1 | 2004 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.А | ||||
| 3 | Семенова Валерия | 4 | 2004 | юн | Минск | ЦДОДиМ «Эврика» | РЦФВС | Кемен А.А. | ||
| 3 | Критова Оксана | 3 | 2004 | 1 | Москва | Цатурян Э.Н. | ||||
| 5 | Станко Алия | 2 | 2004 | 1 | Чехия | |||||
| 57 кг | ||||||||||
| 1 | Гисич Александра | 2 | 2003 | юн | Молодечно | Сидоревтч А.М | ||||
| 2 | Посох Альбина | 3 | 2003 | юн | Москва | Григорьев А.Г. | ||||
| 3 | Николаева Ксения | 1 | 2003 | 1 | Минск | Ковтик А.Н | ||||
| 60 кг | ||||||||||
| 1 | Ламинская Полина | 1 | 2004 | юн | Заславль | Барановский А.С | ||||
| 2 | Сергеева Маша | 2 | 2004 | 2 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Телеца Д.А | ||
| Юниоры 10-11 лет | ||||||||||
| 28 кг | ||||||||||
| 1 | Русецкий Тимофей | 1 | 2007 | 1 | Минск | Павлючук И.В. | ||||
| 2 | Симунек Михай | 3 | 2007 | юн | Чехия | |||||
| 3 | Шаблаков Влад | 4 | 2007 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 3 | Дегтярик Артем | 2 | 2006 | юн | Гомель | БУДО | Динамо | Рудаков С.Е | ||
| 30 кг | ||||||||||
| 1 | Альшаник Павел | 1 | 2007 | КМС | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 2 | Макеев Дмитрий | 6 | 2007 | юн | Минск | Тишуров В.Н. | ||||
| 3 | Кямалов Рамиль | 4 | 2007 | юн | Минск | Ковтик С.Н. | ||||
| 3 | Урядов Никита | 5 | 2008 | юн | Минск | ЦДОДиМ «Эврика» | РЦФВС | Кемен А.А. | ||
| 5-6 | Драганюк Даниил | 2 | 2008 | юн | Одесса | Громчак Д.Н. | ||||
| 5-6 | Самойлов Вадим | 3 | 2007 | юн | Минск | Зеленевский А.Н. | ||||
| 32 кг | ||||||||||
| 1 | Быковский Святослав | 3 | 2007 | юн | Минск | Зеленевский А.Н. | ||||
| 2 | Колячонок Павел | 8 | 2006 | юн | Минск | Коцур А.О | ||||
| 3 | Оставненко Владислав | 1 | 2007 | 1 | Минск | СДЮШОР ПР «Спартак» | СК ФПБ | Канаш С.Н | ||
| 3 | Кочетков Семен | 5 | 2008 | юн | Минск | Тишуров В.Н. | ||||
| 5-8 | Цвирко Никита | 7 | 2007 | он | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 5-8 | Марченко Дмитрий | 6 | 2008 | юн | Москва | Цатурян Э.Н | ||||
| 5-8 | Петров Александр | 4 | 2008 | 2 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Телеца. Д.А. | ||
| 5-8 | Кравченко Мирослав | 2 | 2008 | юн | Минск | Коцур А.О.
Маруга М.С. |
||||
| 34 кг | ||||||||||
| 1 | Комаровский Никита | 3 | 2007 | 1 | Жлобин | Бухаров М.Ю. | ||||
| 2 | Столяр Семен | 5 | 2006 | юн | Барановичи | Самохвал Д.В. | ||||
| 3 | Гасанов Малдар | 2 | 2006 | юн | Минск | РЦФВС | Иванович С.Э. | |||
| 3 | Немцев Даниил | 6 | 2008 | юн | Червень | Добротворский Е.Г | ||||
| 5-6 | Родионов Владислав | 4 | 2008 | 2 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Селедевский А.Э. | ||
| 5-6 | Ясько Иван | 1 | 2008 | 1 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Телеца Д.А. | ||
| 36 кг | ||||||||||
| 1 | Пирожник Тимофей | 2 | 2008 | юн | Минск | Ковтик А.Н. | ||||
| 2 | Исмаилов Исмаил | 4 | 2007 | юн | Москва | Цатурян Э.Н. | ||||
| 3 | Сахарук Ярослав | 3 | 2008 | юн | Минск | Булат Ю.В. | ||||
| 3 | Брославский Ярослав | 1 | 2008 | юн | Минск | СДЮШОР ПР «Спартак» | СК ФПБ | Коцур А.О
Маруга М.С. |
||
| 38 кг | ||||||||||
| 1 | Шангин Иван | 3 | 2006 | юн | Минск | СДЮШОР Буревестник | СК ФПБ | Тишуров В.Н. | ||
| 2 | Грек Кирилл | 1 | 2007 | 1 | Минск | Павлючук И.В. | ||||
| 3 | Глухойко Влад | 5 | 2007 | юн | Минск | РЦФВС | Мешкуть А.С. | |||
| 3 | Загорский Артем | 7 | 2008 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 5-8 | Карпук Максим | 8 | 2008 | юн | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Селедевский А.Э. | ||
| 5-8 | Карп Егор | 9 | 2008 | юн | Москва | Цатурян Э.Н. | ||||
| 5-8 | Костюк Макар | 6 | 2007 | юн | Минск | Ковтик А.Н. | ||||
| 5-8 | Лупашко Дмитрий | 4 | 2007 | 1 | Херсон | Дяченко А.Д. | ||||
| 7-9 | Сайко Кирилл | 2 | 2008 | юн | Червень | Добротворский Е.Г. | ||||
| 40 кг | ||||||||||
| 1 | Лобач Демид | 1 | 2007 | юн | Щучин | Шурупов В.Б. | ||||
| 2 | Валиков Богдан | 4 | 2007 | 1 | Жлобин | Бухаров М.Ю | ||||
| 3 | Белодед Кирилл | 3 | 2007 | юн | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Канаш С.Н | ||
| 3 | Савостин Евгений | 2 | 2008 | 1 | Херсон | Савченко Г.В. | ||||
| 42 кг | ||||||||||
| 1 | Попцев Назар | 2 | 2007 | 2 | Херсон | Дяченко А.Д. | ||||
| 2 | Цмыг Максим | 3 | 2007 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.А | ||||
| 44 кг | ||||||||||
| 1 | Широкопыт Андрей | 1 | 2007 | юн | Минск | СДЮШОР Буревестник | СК ФПБ | Тишуров В.Н | ||
| 2 | Бризинс Михаил | 2 | 2008 | юн | Вильнюс | Андрес Земитн | ||||
| 46 кг | ||||||||||
| 1 | Куликовский Кирилл | 1 | 2006 | б/р | Минск | СДЮШОР Буревестник | СК ФПБ | Ишуров В.Н. | ||
| 2 | Высоскас Оскар | 3 | 2006 | б/р | Вильнюс | Андрес Земитн | ||||
| 3 | Ананько Артур | 2 | 2006 | б/р | Барановичи | Самозвал Д.В. | ||||
| 52 кг | ||||||||||
| 1 | Шепетюк Вадим | 1 | 2007 | б/р | Минск | Садовский А.А. | ||||
| 2 | Мельников Дмитрий | 3 | 2006 | 1 | Жлобин | Бухаров М.Ю. | ||||
| 3 | Мкртчан Арсен | 4 | 2007 | б/р | Минск | Савко Д.И. | ||||
| 3 | Нетылев Владисав | 2 | 2008 | 2 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Селедевский А.Э | ||
| Св 60 кг | ||||||||||
| 1 | Романов Илья | 1 | 2007 | б/р | Минск | Коцур А.О
Маруга М.С. |
||||
| Юниоры 12-13 лет | ||||||||||
| 34 кг | ||||||||||
| 1 | Павловец Рома | 2 | 2005 | 1 | Минск | Павлючук И.В. | ||||
| 2 | Дингалев Влад | 1 | 2006 | КМС | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 36 кг. | ||||||||||
| 1 | Хватик Денис | 4 | 2006 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маоуга М.С
Коцур А.О. |
||
| 2 | Борисенок Захар | 6 | 2006 | б/р | Минск | Зеленевский А.Н. | ||||
| 3 | Бобко Тимофей | 2 | 2005 | б/р | Минск | Ковтик А.Н. | ||||
| 3 | Алексеев Александр | 5 | 2006 | 2 | Жлобин | Бухаров М.Ю. | ||||
| 5-6 | Дедовец Даниил | 3 | 2005 | б/р | Минск | СДЮШОР Буревестник | СК ФПБ | Тишуров В.Н. | ||
| 5-6 | Хадыка Илья | 1 | 2005 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.Н. | ||||
| 38 кг | ||||||||||
| 1 | Залеский Александр | 4 | 2006 | б/р | Минск | Зеленевский А.Н. | ||||
| 2 | Гасонов Аловсар | 7 | 2005 | б/р | Минск | Иванович С.Э | ||||
| 3 | Гришуки Максим | 6 | 2004 | б/р | Минск | СДЮШОР Буревестник | СК ФПБ | Тишуров В.Н. | ||
| 3 | Касперович Даниил | 1 | 2006 | б/р | Минск | Ковтик А.Н. | ||||
| 5-8 | Черкас Демьян | 8 | 2006 | б/р | Минск | Зеленевский А.Н | ||||
| 5-8 | Измир Максим | 5 | 2005 | 2 юн | Минск | ЦДОДиМ Эврика | РЦФВС | Кемен А.А | ||
| 5-8 | Нестерович Максим | 3 | 2006 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 5-8 | Лукинов Ермолай | 2 | 2006 | б/р | Москва | Цатурян Э.Н. | ||||
| 40 кг | ||||||||||
| 1 | Подосетников Александр | 1 | 2005 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 2 | Капанадзе Алексанрас | 5 | 2005 | б/р | Вильнюс | Андрез Земитан | ||||
| 3 | Овсянников Егор | 3 | 2005 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 3 | Коледенков Влад | 6 | 2006 | б/р | Москва | Цатурян Э.Н. | ||||
| 5-6 | Высоцкий Максим | 4 | 2005 | б/р | Минск | СДЮШОР Буревестник | СК ФПБ | Булат Ю.В. | ||
| 5-6 | Абрамович Владислав | 2 | 2005 | б/р | Минск | Зеленевский А.Н. | ||||
| 42 кг | ||||||||||
| 1 | Марчукевич Владислав | 1 | 2006 | б/р | Щучин | Шурупов В.Б. | ||||
| 2 | Дяткович Алексе | 3 | 2005 | 2 юн | Минск | ЦДОДиМ Эврика | РЦФВС | Кемен А.А | ||
| 3 | Олехинас Эмилис | 2 | 2006 | б/р | Вильнюс | Андрез Земитан | ||||
| 3 | Иванков Влад | 4 | 2005 | 1 | Москва | Крут А.Л. | ||||
| 44 кг | ||||||||||
| 1 | Шпак Илья | 2 | 2005 | б\р | Минск | СДЮШОР Буревестник | СК ФПБ | Тишуров В.Н. | ||
| 2 | Волоткович Максим | 4 | 2006 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 3 | Рабцевич Антон | 5 | 2005 | б/р | Минск | Ковтик А.Н | ||||
| 3 | Чехлов Данила | 3 | 2006 | юн | Гомель | БУДО | Динамо | Рудаков С.Е. | ||
| 5 | Шинкарев Ренат | 1 | 2005 | 1 | Гомель | БУДО | Динамо | Рудаков С.Е. | ||
| 46 кг | ||||||||||
| 1 | Таранкевич Егор | 1 | 2005 | юн | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 2 | Байрамов Гасан | 4 | 2004 | юн | Минск | ЦДОДиМ Эврика | РЦФВС | Кемен А.А | ||
| 3 | Чикида Данила | 3 | 2006 | юн | Минск | Ткаченко Г.Г. | ||||
| 3 | Нестеренко Андрей | 2 | 2006 | б/р | Червень | Добротворский Е.Г. | ||||
| 48 кг | ||||||||||
| 1 | Бортак Тобиас | 1 | 2005 | юн | Чехия | |||||
| 2 | Чорну Лукас | 3 | 2006 | юн | Чехия | |||||
| 3 | Комлюк Алексей | 4 | 2005 | б/р | Минск | Савко Д.И. | ||||
| 3 | Печень Владимир | 5 | 2004 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 5 | Николаев Илья | 2 | 2006 | КМС | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Левоненко Е.В. | ||
| 50 кг | ||||||||||
| 1 | Боровков Евгений | 3 | 2004 | 1 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Левоненко Е.В. | ||
| 2 | Кондоба Егор | 2 | 2006 | 2 | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 3 | Порутчик Виктор | 1 | 2005 | 2 | Минск | Ткаченко Г.Г. | ||||
| 52 кг | ||||||||||
| 1 | Попко Влад | 1 | 2006 | б/р | Барановичи | Самохвал Д.В. | ||||
| 2 | Липатов Влад | 4 | 2005 | б/р | Барановичи | Самохвал Д.В. | ||||
| 3 | Довгаленок Захар | 5 | 2006 | 5 | Минск | Хотин Д.В. | ||||
| 3 | Лысцов Артур | 3 | 2006 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 5 | Сикорин Михаил | 2 | 2006 | 2 | Минск | Ковтик А.Н. | ||||
| 54 кг | ||||||||||
| 1 | Мамедов Эльмар | 3 | 2005 | б/р | Минск | РЦФВС | Иванович С.Э | |||
| 2 | Пуцуха Григорий | 1 | 2005 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 3 | Карпенко Даниил | 2 | 2006 | юн | Гомель | БУДО | Динамо | Рудаков С.Е. | ||
| 56 кг | ||||||||||
| 1 | Обиден Олег | 3 | 2005 | б/р | Минск | Зеленевский А.Н | ||||
| 2 | Насибов Мусеиб | 1 | 2004 | б/р | Минск | Иванович С.Э. | ||||
| 3 | Бачинский Илья | 2 | 2005 | 1 | Жлобин | Бухаров М.Ю. | ||||
| 63.5 кг | ||||||||||
| 1 | Митрохович Егор | 1 | 2005 | б/р | Минск | Мешкуть А.С. | ||||
| 2 | Волконовский Данила | 2 | 2005 | 1 | Минск | Павлючук И.В. | ||||
| Юниоры 14-15 лет | ||||||||||
| 42 кг | ||||||||||
| 1 | Сырыцкий Илья | 3 | 2004 | б/р | Щучин | Шурупов В.Б. | ||||
| 2 | Марченко Артем | 1 | 2004 | КМС | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Селедевский А.Э | ||
| 3 | Полевой Даниил | 2 | 2003 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СКФПБ | Коцур А.О. | ||
| 45 кг | ||||||||||
| 1 | Шнидко Константин | 3 | 2004 | КМС | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Селедевский А.Э | ||
| 2 | Зусько Илья | 2 | 2004 | б/р | Минск | СДЮШОР Буревестник | СК ФПБ | Тишуров В.Н. | ||
| 3 | Павловец Александр | 1 | 2003 | 1 | Минск | Павлючук И.В. | ||||
| 48 кг | ||||||||||
| 1 | Вороник Андрей | 3 | 2003 | КМС | Щучин | Шурупов В.Б. | ||||
| 2 | Коженец Кирилл | 2 | 2004 | б/р | Минск | Зеленевский А.Н. | ||||
| 3 | Дубровский Арсений | 1 | 2004 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 54 кг | ||||||||||
| 1 | Кямалов Руслан | 2 | 2004 | МС | Минск | Ковтик А.Н. | ||||
| 2 | Паштгорьев Даниил | 3 | 2004 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 3 | Волков Данила | 1 | 2004 | 1 | Осиповичи | Гидулян С.А. | ||||
| 57 кг | ||||||||||
| 1 | Малейко Георгий | 5 | 2003 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 2 | Кияпов Данила | 8 | 2003 | 1 | Жлобин | Бухаровв М.Ю. | ||||
| 3 | Класко Лукас | 2 | 2003 | Чехия | ||||||
| 3 | Оганесян Арсений | 10 | 2004 | 1 | Минск | Павлючук И.В | ||||
| 5-8 | Служенко Ипполит | 9 | 2003 | КМС | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Селедевский А.Э | ||
| 5-8 | Трафимович Глеб | 11 | 2004 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 5-8 | Гасанов Эльнур | 7 | 2004 | б/р | Минск | Савкр Д.И | ||||
| 9-11 | Селицкий Ярослав | 3 | 2003 | КМС | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Селедевский А.Э | ||
| 9-11 | Толкач Илья | 1 | 2004 | б/р | Минск | Савко Д.И. | ||||
| 9-11 | Седнев Глеб | 6 | 2003 | б/р | Заславль | Барановский А.С. | ||||
| 9-11 | Юркевич Иван | 4 | 2004 | 2 | Минск | Ткаченко Г.Г | ||||
| 60 кг | ||||||||||
| 1 | Аллазов Эмиль | 4 | 2003 | б/р | Минск | Иванович С.Э | ||||
| 2 | Демянчук Даниил | 2 | 2002 | б/р | Щучин | Шурупов В.Б. | ||||
| 3 | Журавлев Федор | 3 | 2004 | юн | Минск | Добротворский Г.Е. | ||||
| 3 | Кротов Александр | 5 | 2004 | юн | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Канаш С.Н. | ||
| 5 | Романов Влад | 1 | 2003 | б/р | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Маруга М.С
Коцур А.О. |
||
| 63.5 кг | ||||||||||
| 1 | Чупрыгин Андрей | 3 | 2002 | 1 | Жлобин | Бухаров М.Ю. | ||||
| 2 | Андриевский Алексей | 2 | 2003 | 1 | Минск | Ахраменко В.Н. | ||||
| 3 | Джуравец Владимир | 1 | 2003 | 1 | Полоцк | СДЮШОР | СК ВС | Левоненко Е.В. | ||
| 3 | Лебедько Владимир | 4 | 2004 | 4 | Минск | СДЮШОР ПР Спартак | СК ФПБ | Канаш С.Н. | ||
| 67 кг | ||||||||||
| 1 | Старовойтов Максим | 4 | 2004 | б/р | Заславль | Барановский А.С. | ||||
| 2 | Никитин Эдуард | 2 | 2002 | 1 | Жлобин | Бухаров М.Ю. | ||||
| 3 | Рымко Павел | 5 | 2003 | б/р | Щучин | Шурупов В.Б | ||||
| 3 | Серак Никиты | 3 | 2004 | б/р | Червень | Добротворский Е.Г. | ||||
| 5 | Абрагимович Артем | 1 | 2003 | б/р | Червень | Добротворский Е.Г. | ||||
Протоколы с детского международного турнира по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 10-11 лет 30 кг
| Вазите Миа | |
| Вильнюс юн
|
Вазите Миа |
| Якубовская Марта | 3:0 |
| Осиповичи, 1 р |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 10-11 лет 32 кг
| Кожар Радда | |
| Минск, юн
|
Галецкая Ульяна |
| Галецкая Ульяна | 3:0 |
| СДЮШОР ПР «Спартак» |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 10-11 лет 40 кг
| Сергеева Алина | |
| Минск, б/р
|
Силкова В |
| Силкова В | 3:0 |
| Чехия юн |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 10-11 лет 46 кг
| Горошко Юлиана | |
| Минск
|
Саруханян София |
| Саруханян София | 3:0 |
| Москва, юн |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 10-11 лет 50 кг
| Старовойтова Аксиния | |
| Минск,2 р
|
Майзус Анна |
| Майзус Анна | 3:0 |
| Молодечно, 1 р |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 12-13 лет 36 кг
| Туравинова Валерия | |
| Полоцк СДЮШОР 2 р | Туравинова Валерия |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 12-13 лет 36 кг
| Туравинова Валерия | |
| Полоцк СДЮШОР 2 р | Туравинова Валерия |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 12-13 лет 42 кг
| Хватик Валерия | |
| СДЮШОР ПР «Спартак» юн
|
Хватик Валерия |
| Черна Николь | 3:0 |
| юн Чехия |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 12-13 лет 40 кг
| Якубовская Ангелина | |
| юн Осиповичи | Якубовская Ангелина |
|
Жданова Яна |
3:0 |
| юн Полоцк СДЮШОР |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 12-13 лет 46 кг
| Глебко Влада | |
| 1 Полоцк СДЮШОР | Глебко Влада |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 12-13 лет 50 кг
| Сергеева Дарья | |
| юн Полоцк СДЮШОР | Сергеева Дарья |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 12-13 лет 56 кг
| Родикова Надежда | |
| юн Минск | Родикова Надежда |
| Копытенко Елена | ЯП 2 р |
| 2 Полоцк СДЮШОР |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 12-13 лет 63,5 кг
| Гращенкова Татьяна
|
|
| 2 Минск | Гращенкова Татьяна
|
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 14-15 лет 45 кг
| Мальченко Александра | |
| юн Минск | |
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
Главный секретарь соревнований –
судья национальной категории И.М.Микульская
Детский международный турнир по муай-тай
Кубок «Стайки – OPEN»
01-04 октября 2018 года г. Минск
Юниорки 14-15 лет 51 кг
| Миронович Евгения | |||||||
| 1р, Осиповичи
|
|||||||
| Миронович Евгения | |||||||
| 3:0 | |||||||
|
Прыбытько Карина |
|||||||
| 1р, Осиповичи
|
Прыбытько Карина |
||||||
| 3:0 | |||||||
| Станко Алия | |||||||
| 1 р, Чехич | Прыбытько Карина | ||||||
| 2:1 | |||||||
|
Критова Оксана |
|||||||
| 1 р, Москва | |||||||
| Семенова Валерия | |||||||
| 3:0 | |||||||
|
Семенова Валерия |
|||||||
| юн Минск
|
|||||||
Главный судья соревнований –
судья международной категории А.А. Кемен
